向島・曳舟・墨田(東京都墨田区)の事務所利用可の賃貸オフィス
リバーサイド隅田
- 118030

リバーサイド隅田
リバーサイド隅田の空室状況2023年3月10日 更新
フロア | 面積:坪 | ㎡ | 坪単価 | 賃料共益費総額 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|
15階 | 707.5坪 2,339.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 | 詳細情報 |
14階 | 694.6坪 2,296.3㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 2023/5/1 | 詳細情報 |
13階 | 395.8坪 1,308.5㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 | 詳細情報 |
10階 | 395.8坪 1,308.5㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 2023/4/1 | 詳細情報 |
9階 | 71.9坪 237.9㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 2023/5/1 | 詳細情報 |
8階 | 395.8坪 1,308.5㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 | 詳細情報 |
7階 | 617.6坪 2,041.7㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 | 詳細情報 |
6階 | 615.6坪 2,035.3㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 2023/4/1 | 詳細情報 |
5階 | 89.0坪 294.3㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 | 詳細情報 |
3階 | 617.6坪 2,041.7㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 | 詳細情報 |
1階 | 48.5坪 160.3㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | ご相談 | 詳細情報 |
1階 | 29.8坪 98.6㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | ご相談 | 詳細情報 |



金額表示は全て税抜きです
- 取引態様
- 仲介
- 物件番号
- 118030
- 取り扱い不動産会社
- 株式会社ザイマックスインフォニスタ
東京都港区赤坂1丁目1番1号
電話番号:0120-938-745 免許番号:宅地建物取引業 東京都知事(2)第100289号
オフィス移転をご検討のお客様へ、
リバーサイド隅田はご希望通りの物件でしたか?
- 現在の空室状況2022年11月30日 更新
- 現在12区画の
空室があります
ご希望の不動産が見つからないというお客様、ご安心下さい!
業界TOPレベルの首都圏物件情報数を保有する、事務所探しのプロであるインフォニスタにお任せください。
ログインや会員登録不要で、保存した検索条件からお客様のメールアドレスに新着物件を配信します。
WEBでは非公開のテナント募集物件もご紹介できますので、ぜひお気軽にご連絡ください。