幕張テクノガーデン B棟
- 292520
フロア | 面積:坪数 | ㎡ | 坪単価 | 賃料総額(共益費込) | 敷金/保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|
23階 | 92.8坪 307.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | ご相談 |
10階 | 92.8坪 307.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | ご相談 |
10階 | ![]() |
ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | ご相談 |
5階 | 311.0坪 1,028.3㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 2023/6下旬 |
4階 | 311.0坪 1,028.3㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 2023/6下旬 |
4階 | 59.0坪 195.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | ご相談 |
3階 | 92.3坪 305.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 2023/7/23 |
住所:千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 [ 地図 ]
最寄駅:海浜幕張駅(JR 京葉線 他)徒歩2分 [ その他の交通 ]
築年数:築33年(1990年竣工)規模:地上24階 / 地下1階種別:オフィスビル 用途:賃貸事務所
お気に入りに追加この賃貸事務所をお問い合わせ無料
幕張テクノガーデン C棟
- 292521
フロア | 面積:坪数 | ㎡ | 坪単価 | 賃料総額(共益費込) | 敷金/保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|
4階 | ![]() |
ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | 即日可 |
4階 | ![]() |
ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | 即日可 |
2階 | 93.5坪 309.3㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | 即日可 |
住所:千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 [ 地図 ]
最寄駅:海浜幕張駅(JR 京葉線)徒歩3分
築年数:築33年(1990年竣工)規模:地上6階 / 地下1階種別:オフィスビル 用途:賃貸事務所
お気に入りに追加この賃貸事務所をお問い合わせ無料
ワールドビジネスガーデンマリブイースト
- 291950
フロア | 面積:坪数 | ㎡ | 坪単価 | 賃料総額(共益費込) | 敷金/保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|
35階 | 133.6坪 441.6㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
32階 | 579.3坪 1,915.2㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
29階 | 110.6坪 365.6㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
28階 | 59.2坪 195.9㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
23階 | 213.2坪 705.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
22階 | 144.8坪 478.8㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
21階 | 161.9坪 535.3㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
20階 | 59.2坪 195.9㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
19階 | 144.8坪 478.8㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
18階 | 68.4坪 226.2㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 2023/10/1 |
17階 | 51.3坪 169.6㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
17階 | 51.3坪 169.7㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
17階 | 93.5坪 309.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
16階 | 110.6坪 365.6㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
15階 | 34.2坪 113.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 2023/8/18 |
15階 | 34.2坪 113.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 2023/7/1 |
14階 | 136.8坪 452.5㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
14階 | 59.2坪 196.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
12階 | 34.2坪 113.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
7階 | 51.3坪 169.6㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
3階 | 281.9坪 932.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
住所:千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 [ 地図 ]
最寄駅:海浜幕張駅(JR 京葉線)徒歩2分
築年数:築31年(1991年竣工)規模:地上35階 / 地下1階種別:オフィスビル 用途:賃貸事務所
お気に入りに追加この賃貸事務所をお問い合わせ無料
ワールドビジネスガーデンマリブウエスト
- 291951
フロア | 面積:坪数 | ㎡ | 坪単価 | 賃料総額(共益費込) | 敷金/保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|
32階 | 144.8坪 478.8㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
26階 | 34.2坪 113.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
24階 | 93.5坪 309.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
23階 | 34.2坪 113.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
21階 | 59.2坪 196.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
21階 | 59.2坪 196.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
21階 | 85.5坪 282.8㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
20階 | 51.3坪 169.6㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
20階 | 34.2坪 113.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
20階 | 59.2坪 196.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 2023/7/1 |
20階 | 34.2坪 113.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
20階 | 34.2坪 113.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
20階 | 93.5坪 309.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 2023/10/1 |
19階 | 110.6坪 365.6㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
18階 | 213.2坪 705.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
18階 | 76.4坪 252.5㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
17階 | 85.5坪 282.8㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
17階 | 144.8坪 478.8㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
16階 | 579.3坪 1,915.2㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
15階 | 579.3坪 1,915.2㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
9階 | 289.6坪 957.6㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
8階 | 579.3坪 1,915.2㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
2階 | 7.1坪 23.7㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | ご相談 |
住所:千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 [ 地図 ]
最寄駅:海浜幕張駅(JR 京葉線)徒歩2分
築年数:築31年(1991年竣工)規模:地上35階 / 地下1階種別:オフィスビル 用途:賃貸事務所・店舗(一部)
お気に入りに追加この賃貸事務所をお問い合わせ無料
ワールドビジネスガーデン【MYDOCK】
- 716250
フロア | 面積:坪数 | ㎡ | 坪単価 | 賃料総額(共益費込) | 敷金/保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|
15階 | 7.7坪 25.6㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 即日可 |
15階 | 12.4坪 40.9㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 即日可 |
15階 | 12.4坪 40.9㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 即日可 |
14階 | 7.5坪 25.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 即日可 |
住所:千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 [ 地図 ]
築年数:築31年(1991年竣工)規模:地上35階 / 地下1階種別:オフィスビル 用途:賃貸事務所
お気に入りに追加この賃貸事務所をお問い合わせ無料
ワールドビジネスガーデン【JBC】
- 716260
フロア | 面積:坪数 | ㎡ | 坪単価 | 賃料総額(共益費込) | 敷金/保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|
14階 | 6.6坪 22.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 即日可 |
14階 | 6.0坪 20.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 即日可 |
14階 | 7.2坪 24.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 即日可 |
14階 | 7.2坪 24.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 即日可 |
14階 | 5.4坪 18.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 即日可 |
14階 | 7.5坪 25.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 即日可 |
14階 | 6.0坪 20.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 即日可 |
14階 | 7.5坪 25.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 即日可 |
14階 | 6.0坪 20.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 6ヶ月 | 即日可 |
住所:千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 [ 地図 ]
築年数:築31年(1991年竣工)規模:地上35階 / 地下1階種別:オフィスビル 用途:賃貸事務所
お気に入りに追加この賃貸事務所をお問い合わせ無料
住友ケミカルエンジニアリングセンタービル
- 131000
フロア | 面積:坪数 | ㎡ | 坪単価 | 賃料総額(共益費込) | 敷金/保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|
24階 | ![]() |
ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
23階 | 119.2坪 394.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
23階 | 68.9坪 228.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 2023/11/1 |
22階 | 230.2坪 761.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
18階 | 101.9坪 337.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
17階 | 101.9坪 337.1㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
5階 | 89.1坪 294.8㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | 即日可 |
5階 | 103.5坪 342.3㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | 即日可 |
5階 | 105.2坪 347.9㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | 即日可 |
3階 | 45.3坪 149.8㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
住所:千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-1 [ 地図 ]
最寄駅:海浜幕張駅(JR 京葉線)徒歩9分
築年数:築30年(1993年竣工)規模:地上27階 / 地下2階種別:オフィスビル 用途:賃貸事務所・倉庫(一部)
お気に入りに追加この賃貸事務所をお問い合わせ無料
幕張テクノガーデン D棟
- 292522
フロア | 面積:坪数 | ㎡ | 坪単価 | 賃料総額(共益費込) | 敷金/保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|
23階 | 92.8坪 307.0㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | 即日可 |
14階 | 96.5坪 319.3㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | 即日可 |
14階 | 63.4坪 209.6㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | 即日可 |
2階 | 101.5坪 335.8㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | ご相談 | 2023/6/1 |
住所:千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 [ 地図 ]
最寄駅:海浜幕張駅(JR 京葉線 他)徒歩3分 [ その他の交通 ]
築年数:築33年(1990年竣工)規模:地上24階 / 地下1階種別:オフィスビル 用途:賃貸事務所
お気に入りに追加この賃貸事務所をお問い合わせ無料
第2稲毛海岸ニイクラビル
- 273100
フロア | 面積:坪数 | ㎡ | 坪単価 | 賃料総額(共益費込) | 敷金/保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|
4階 | 40.1坪 132.8㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 即日可 |
4階 | 27.7坪 91.8㎡ | ご相談賃料確認 ご相談賃料確認 | 12ヶ月 | 2024/1中旬 |
住所:千葉県千葉市美浜区高洲1-23-8 [ 地図 ]
最寄駅:稲毛海岸駅(JR 京葉線)徒歩3分
築年数:築32年(1990年竣工)規模:地上4階種別:オフィスビル 用途:賃貸事務所
お気に入りに追加この賃貸事務所をお問い合わせ無料
サンフラワービレッジ稲毛海岸
- 359790
フロア | 面積:坪数 | ㎡ | 坪単価 | 賃料総額(共益費込) | 敷金/保証金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|
地下1階 | 182.2坪 602.3㎡ | 12,000円 218.6万円 | 6ヶ月 | 即日可 |
住所:千葉県千葉市美浜区高洲3-10-1 [ 地図 ]
最寄駅:稲毛海岸駅(JR 京葉線)徒歩1分
築年数:築26年(1997年竣工)規模:地上5階 / 地下1階種別:オフィスビル 用途:賃貸事務所
お気に入りに追加この賃貸事務所をお問い合わせ無料
掲載情報の中から、ご希望のオフィスは見つかりましたか?
- 現在の検索条件
- 美浜区
- 広さ 指定なし 賃料 指定なし
ご希望の不動産が見つからないというお客様、ご安心下さい!
業界TOPレベルの首都圏賃貸事務所情報を保有する、事務所探しのプロであるインフォニスタにお任せください。
ログインや会員登録不要で、保存した検索条件からお客様のメールアドレスに新着情報を配信します。
また、ビルオーナーが空室情報のWEB掲載を希望していない賃貸事務所もございますので、
ぜひお気軽にご連絡ください。
変更内容
156 区画
156 区画
続けて条件変更できます。
場所を絞り込む
直接入力
- 市区 ▶ エリア・駅
- 路線 ▶ 駅
- JR
- 山手線
- 京浜東北・根岸線
- 中央・総武線
- 湘南新宿ライン
- 埼京線
- 京葉線
- 東海道線
- 中央線(快速)
- 総武本線
- 宇都宮線
- 高崎線
- 横須賀線
- 成田エクスプレス
- 武蔵野線
- 常磐線
- 横浜線
- 南武線
- 鶴見線
- 相模線
- 青梅線
- 川越線
- 外房線
- 内房線
- 成田線
- 久留里線
- 地下鉄
- 銀座線
- 丸ノ内線
- 日比谷線
- 東西線
- 千代田線
- 有楽町線
- 半蔵門線
- 南北線
- 副都心線
- 大江戸線
- 浅草線
- 三田線
- 新宿線
- 都電荒川線
- 日暮里・舎人ライナー
- 西武
- 西武新宿線
- 西武池袋線
- 西武有楽町線
- 西武拝島線
- 西武国分寺線
- 西武多摩湖線
- 東武
- 東武東上線
- 東武伊勢崎線
- 東武野田線
- 東武日光線
- 東急
- 東急東横線
- 東急目黒線
- 東急田園都市線
- 東急大井町線
- 東急池上線
- 東急多摩川線
- 東急世田谷線
- 京王
- 京王線
- 京王井の頭線
- 京王相模原線
- 京王高尾線
- 京王競馬場線
- 小田急
- 小田急線
- 小田急多摩線
- 小田急江ノ島線
- 京急
- 京急本線
- 京急空港線
- 京急大師線
- 京急逗子線
- 京急久里浜線
- 京成
- 京成本線
- 京成押上線
- 京成金町線
- 京成千葉線
- 成田スカイアクセス
- その他私鉄
- つくばエクスプレス
- ゆりかもめ
- りんかい線
- みなとみらい線
- 相鉄線
- ブルーライン
- グリーンライン
- 埼玉高速鉄道
- 新京成電鉄線
- 東葉高速線
- 東京モノレール
- 金沢シーサイドライン
- 千葉モノレール
- 多摩モノレール
- 相鉄いずみ野線
- 秩父鉄道
- 伊豆箱根鉄道大雄山線
- 江ノ島電鉄線
- ニューシャトル
- 湘南モノレール
- 北総線
